Недельные КЗ (октябрь)
Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 4000 4400 20 220
AUD/USD 1800 1980 10 198
AUD/JPY 800000 880000 2000 440
AUD/NZD 5200 5720 20 286
GBP/CHF 6500 7150 12,5 572
GBP/USD 3600 3960 6,25 633,6
BRL/USD 2200 2420 5 484
GBP/JPY 900000 990000 1250 792
CAD/USD 1550 1705 10 170,5
EUR/AUD 5175 5692,5 12,5 455,4
EUR/CAD 4400 4840 12,5 387,2
EUR/NOK 28000 30800 62,5 492,8
USD/CHN 15000 16500 10 1650
CAD/JPY 650000 715000 2000 357,5
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 3600 3960 12,5 316,8
EUR/USD 3350 3685 12,5 294,8
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 4500 4950 12,5 396
CZK/EUR 1750 1925 8 240,625
EUR/SEK 18000 19800 62,5 316,8
MXN/USD 1550 1705 5 341
NZD/USD 1900 2090 10 209
PLN/USD 3800 4180 10 418
HUF/EUR 1750 1925 6 320,8333333
EUR/CHF 3000 3300 12,5 264
EUR/GBP 3575 3932,5 12,5 314,6
RUB/USD 4500 4950 12,5 396
EUR/JPY 600000 660000 1250 528
SEK/USD 6000 6600 20 330
CHF/JPY 1020000 1122000 1250 897,6
NOK/USD 7300 8030 20 401,5
PLN/EUR 2200 2420 10 242

Комментарии  

# Moneymaker 10.10.2016 08:44
СПАСИБО!!!
На какой срок действительны показатели по этим НКЗ?
# Sergey Mityukov 10.10.2016 10:27
Сроки всегда разные. Пока не сменится маржа. Может через неделю поменяться, а может и год оставаться такой же.
# Виталий 10.10.2016 17:44
Вы раньше выделяли изменения по марже или их не было?
# Sergey Mityukov 11.10.2016 04:43
Цитирую Виталий:
Вы раньше выделяли изменения по марже или их не было?

Выделил.
# Кирилл Титов 21.10.2016 09:31
День добрый!, подскажите пожалуйста, где можно скачать индикатор торговых зон??, не могу найти. спасибо.
# Sergey Mityukov 21.10.2016 10:08
Цитирую Кирилл Титов:
День добрый!, подскажите пожалуйста, где можно скачать индикатор торговых зон??, не могу найти. спасибо.

На форуме в разделе "Автоматизация, скрипты, индикаторы"

You have no rights to post comments