Недельные КЗ (ноябрь изменения)
Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 4000 4400 20 220
AUD/USD 2000 2200 10 220
AUD/JPY 800000 880000 2000 440
AUD/NZD 5200 5720 20 286
GBP/CHF 6500 7150 12,5 572
GBP/USD 3600 3960 6,25 633,6
BRL/USD 2500 2750 5 550
GBP/JPY 900000 990000 1250 792
CAD/USD 1750 1925 10 192,5
EUR/AUD 5175 5692,5 12,5 455,4
EUR/CAD 4400 4840 12,5 387,2
EUR/NOK 28000 30800 62,5 492,8
CHN/USD 21500 23650 10 2365
CAD/JPY 650000 715000 2000 357,5
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 3600 3960 12,5 316,8
EUR/USD 3350 3685 12,5 294,8
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 4500 4950 12,5 396
CZK/EUR 1750 1925 8 240,625
EUR/SEK 18000 19800 62,5 316,8
MXN/USD 1750 1925 5 385
NZD/USD 1900 2090 10 209
PLN/USD 3800 4180 10 418
HUF/EUR 1750 1925 6 320,8333333
EUR/CHF 3000 3300 12,5 264
EUR/GBP 3575 3932,5 12,5 314,6
RUB/USD 5000 5500 12,5 440
EUR/JPY 600000 660000 1250 528
SEK/USD 6000 6600 20 330
CHF/JPY 1020000 1122000 1250 897,6
NOK/USD 7300 8030 20 401,5
PLN/EUR 2200 2420 10 242

Комментарии  

# Юрий 08.11.2016 05:08
Искал в списке пару USD/JPY, а нашел JPY/USD.
Это опечатка?
# Sergey Mityukov 09.11.2016 03:46
Цитирую Юрий:
Искал в списке пару USD/JPY, а нашел JPY/USD.
Это опечатка?


Все фьючерсы - это отношение валют к баксу. Ошибки никакой нет. Для работы с парой USDJPY необходимо пересчитывать зоны на спот.
+2 # Павел 26.11.2016 14:45
Здравствуйте Сергей! А вы бы не могли объяснить, как правильно высчитать пары usdjpy и usdchf, так как я заметил, что на последнем видео у вас НКЗ для пары USDJPY- 417п, а в таблице 396п. За ранее спасибо!
# Марат 04.12.2016 06:31
В паре CHF/JPY min price 1250. В спецификации контракта на CME значится: 0.005 Japanese yen per Swiss Franc increments (1,250 Japanese yen). Т.е для расчета одного пункта min/ price надо умножить на 2. Или я ошибаюсь?
# Марат 04.12.2016 06:33
И неделька для CHF/JPY получится 448,8?
# Алексей 11.12.2016 10:12
Сергей с новым индикатором обновлять данные забыл :sad:

You have no rights to post comments