Недельные КЗ (апрель)

 

Маржинальные требования выросли для следующих инструментов: AUDCAD и EURCAD. 

Уменьшение маржинальных требований произошло для инструментов: BRLUSD, CADUSD, EURUSD, MXNUSD, PLNUSD, EURCHF, RUBUSD, PLNEUR.

Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 3600 3960 20 198
AUD/USD 1800 1980 10 198
AUD/JPY 650000 715000 2000 357,5
AUD/NZD 5200 5720 20 286
GBP/CHF 6000 6600 12,5 528
GBP/USD 2050 2255 6,25 360,8
BRL/USD 2700 2970 5 594
GBP/JPY 690000 759000 1250 607,2
CAD/USD 1450 1595 10 159,5
EUR/AUD 5750 6325 12,5 506
EUR/CAD 4400 4840 12,5 387,2
EUR/NOK 28000 30800 62,5 492,8
USD/CHN 15000 16500 10 1650
CAD/JPY 540000 594000 2000 297
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 4000 4400 12,5 352
EUR/USD 3350 3685 12,5 294,8
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 2700 2970 12,5 237,6
CZK/EUR 2000 2200 8 275
EUR/SEK 18000 19800 62,5 316,8
MXN/USD 1700 1870 5 374
NZD/USD 1900 2090 10 209
PLN/USD 4100 4510 10 451
HUF/EUR 2000 2200 6 366,6666667
EUR/CHF 3800 4180 12,5 334,4
EUR/GBP 2400 2640 12,5 211,2
RUB/USD 6300 6930 12,5 554,4
EUR/JPY 450000 495000 1250 396
SEK/USD 7000 7700 20 385
CHF/JPY 850000 935000 1250 748
NOK/USD 8000 8800 20 440
PLN/EUR 2450 2695 10 269,5

You have no rights to post comments