Недельные КЗ (июнь обновление)

В этот раз произошел рост маржи на EURUSD, GBPUSD, JPYUSD и некоторых кроссах, связанных с указанными инструментами. Полные данные приведены в таблице.

Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 4000 4400 20 220
AUD/USD 1800 1980 10 198
AUD/JPY 875000 962500 2000 481,25
AUD/NZD 5200 5720 20 286
GBP/CHF 6000 6600 12,5 528
GBP/USD 3600 3960 6,25 633,6
BRL/USD 2200 2420 5 484
GBP/JPY 900000 990000 1250 792
CAD/USD 1450 1595 10 159,5
EUR/AUD 5750 6325 12,5 506
EUR/CAD 4400 4840 12,5 387,2
EUR/NOK 28000 30800 62,5 492,8
USD/CHN 15000 16500 10 1650
CAD/JPY 540000 594000 2000 297
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 3600 3960 12,5 316,8
EUR/USD 3675 4042,5 12,5 323,4
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 3650 4015 12,5 321,2
CZK/EUR 2000 2200 8 275
EUR/SEK 20000 22000 62,5 352
MXN/USD 1550 1705 5 341
NZD/USD 1900 2090 10 209
PLN/USD 3500 3850 10 385
HUF/EUR 2000 2200 6 366,6666667
EUR/CHF 3300 3630 12,5 290,4
EUR/GBP 3575 3932,5 12,5 314,6
RUB/USD 5000 5500 12,5 440
EUR/JPY 500000 550000 1250 440
SEK/USD 6500 7150 20 357,5
CHF/JPY 850000 935000 1250 748
NOK/USD 7000 7700 20 385
PLN/EUR 2200 2420 10 242

You have no rights to post comments