Месячные КЗ (декабрь)

 

  Верхняя Нижняя баланс
EURUSD 1.1450-1.1350 1.0350-1.0450 1.0900
GBPUSD 1.5400-1.5300 1.4800-1.4900 1.5100
USDCAD 1.3700-1.3600 1.2988-1.3088 1.3344
USDCHF 1.0204-1.0104 0.9616-0.9715 0.9910
AUDUSD 0.7650-0.7550 0.7050-0.7150 0.7350
USDJPY 125.78-124.78 119.04-120.04 122.41
EURGBP     0.7219
EURJPY     133.42

You have no rights to post comments