Месячные КЗ

Сегодня можно переходить на новые месячные ориентиры. Движение первой половины недели может позволить определить приоритет на текущий месяц.

Сегодня происходит экспирация опционных контрактов, поэтому уже можно определить новые ориентиры для построения среднесрочных моделей. 

 

  Верхняя Нижняя баланс
EURUSD 1.1850-1.1750 1.0600-1.0700 1.1225
GBPUSD 1.5800-1.5700 1.4950-1.5050 1.5375
USDCAD 1.2987-1.2887 1.2121-1.2221 1.2554
USDCHF 0.9615-0.9515 0.9050-0.9150 0.9333
AUDUSD 0.8100-0.8000 0.7350-0.7450 0.7725
USDJPY 129.87-128.87 119.76-120.76 124.81
EURGBP     0.7301
EURJPY     140.10

После экспирации опционного контракта, в прошедшую пятницу, стали известны новые месячные КЗ. 

 
Верхняя
Нижняя
Баланс
EURUSD 1.1150-1.1050 1.0500-1.0400 1.0775
GBPUSD 1.5150-1.5050 1.4650-1.4550 1.4850
USDCAD 1.2903-1.2803 1.2446-1.2346 1.2625
USDCHF 0.9900-0.9800 0.9490-0.9390 0.9645
AUDUSD 0.7850-0.7750 0.7400-0.7300 0.7575
USDJPY 122.70-123.70 116.28-117.28 119.49
EURGBP     0.7256
EURJPY     128.75