Верхняя зона | Нижняя зона | Баланс | |
EURUSD | 1.1400-1.1300 | 1.0550-1.0650 | 1.0975 |
GBPUSD | 1.4550-1.4450 | 1.3750-1.3850 | 1.4150 |
USDCAD | 1.3793-1.3693 | 1.2987-1.3087 | 1.3390 |
USDCHF | 1.0309-1.0209 | 0.9615-0.9715 | 0.9962 |
AUDUSD | 0.7700-0.7600 | 0.6950-0.7050 | 0.7325 |
USDJPY | 118.34-117.34 | 109.28-110.28 | 113.81 |
EURGBP | 0.7756 | ||
EURJPY | 124.90 |
Комментарии
Посмотрите может я не правильно что то понимаю
если не сложно обьясните как именно вычисляются месячные зоны ?
ЗАРОБРАЛСЯ
Вот и цена реагирует на уровень 1.1025