Верхняя | Нижняя | баланс | |
EURUSD | 1.1700-1.1600 | 1.1100-1.1200 | 1.1400 |
GBPUSD | 1.4400-1.4300 | 1.3800-1.3900 | 1.4100 |
USDCAD | 1.3698-1.3598 | 1.2738-1.2838 | 1.3218 |
USDCHF | 0.9708-0.9608 | 0.9302-0.9402 | 0.9505 |
AUDUSD | 0.7750-0.7650 | 0.7200-0.7300 | 0.7475 |
USDJPY | 113.63-112.63 | 104.16-105.16 | 108.89 |
EURGBP | 0.8085 | ||
EURJPY | 124.13 |
Комментарии
По сравнению, с другими валютными парами,
у долФранка очень узкий корридор цены.
Фактически, зона консолидации.
По сравнению с EURUSD, который часто в обратной корреляции к USDCHF, большое различие в диапазоне цены и соотношения графиков к диапазону месячных контрольных зон,
уовня баланса. СПАСИБО
Извините, если я Вас зря потревожил.
С уважением,