Недельные КЗ (январь)
Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 3150 3465 20 173,25
AUD/USD 1800 1980 10 198
AUD/JPY 680000 748000 2000 374
AUD/NZD 4200 4620 20 231
GBP/CHF 5300 5830 12,5 466,4
GBP/USD 2750 3025 6,25 484
BRL/USD 2200 2420 5 484
GBP/JPY 760000 836000 1250 668,8
CAD/USD 1400 1540 10 154
EUR/AUD 4200 4620 12,5 369,6
EUR/CAD 3600 3960 12,5 316,8
EUR/NOK 22000 24200 62,5 387,2
USD/CNH 21500 23650 10 2365
CAD/JPY 585000 643500 2000 321,75
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 3300 3630 12,5 290,4
EUR/USD 2750 3025 12,5 242
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 4000 4400 12,5 352
CZK/EUR 1400 1540 8 192,5
EUR/SEK 18000 19800 62,5 316,8
MXN/USD 1750 1925 5 385
NZD/USD 1700 1870 10 187
PLN/USD 3800 4180 10 418
HUF/EUR 1750 1925 6 320,8333333
EUR/CHF 2500 2750 12,5 220
EUR/GBP 2700 2970 12,5 237,6
RUB/USD 3750 4125 12,5 330
EUR/JPY 500000 550000 1250 440
SEK/USD 6000 6600 20 330
CHF/JPY 875000 962500 1250 770
NOK/USD 6200 6820 20 341
PLN/EUR 1850 2035 10 203,5

 

Комментарии  

+2 # Антон 04.02.2017 02:50
Здравствуйте! А как самостоятельно узнавать что произошло изменение маржи?
# Andrey1980 08.02.2017 05:51
Почему в аименовании инструмента например USD/CAD в Вашем списке эта пара выглядит как CAD/USD? И получается, что контрольная зона непонятно какой должна быть.

You have no rights to post comments