Недельные КЗ (июнь)
Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 2900 3190 20 159,50
AUD/USD 1300 1430 10 143,00
AUD/JPY 475000 522500 2000 261,25
AUD/NZD 3600 3960 20 198,00
GBP/CHF 5300 5830 12,5 466,40
GBP/USD 2100 2310 6,25 369,60
BRL/USD 1950 2145 5 429,00
GBP/JPY 650000 715000 1250 572,00
CAD/USD 950 1045 10 104,50
EUR/AUD 3100 3410 12,5 272,80
EUR/CAD 3300 3630 12,5 290,40
EUR/NOK 20000 22000 62,5 352,00
USD/CNH 12000 13200 10 1 320,00
CAD/JPY 450000 495000 2000 247,50
CZK/USD 3400 3740 8 467,50
CHF/USD 3125 3437,5 12,5 275,00
EUR/USD 2100 2310 12,5 184,80
HUF/USD 2800 3080 6 513,33
ILS/USD 3700 4070 10 407,00
JPY/USD 3000 3300 12,5 264,00
CZK/EUR 1400 1540 8 192,50
EUR/SEK 16500 18150 62,5 290,40
MXN/USD 1350 1485 5 297,00
NZD/USD 1300 1430 10 143,00
PLN/USD 3000 3300 10 330,00
HUF/EUR 1100 1210 6 201,67
EUR/CHF 2500 2750 12,5 220,00
EUR/GBP 2700 2970 12,5 237,60
RUB/USD 2400 2640 12,5 211,20
EUR/JPY 475000 522500 1250 418,00
SEK/USD 4700 5170 20 258,50
CHF/JPY 820000 902000 1250 721,60
NOK/USD 5200 5720 20 286,00
PLN/EUR 1500 1650 10 165,00

Комментарии  

# Сергей 22.06.2017 03:43
Спасибо!
# alik 05.07.2017 20:26
gdze vi smotrite marju v CME ne smog naiti
# Рево 15.07.2017 16:21
в МТ-4 стоит USDJPI , а здесь данные на JPY/USD как в коде ставить?
# Maksim 19.07.2017 10:14
Спасибо!

You have no rights to post comments