Актуальные недельные КЗ (октябрь)
Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 2600 2860 20 143,00
AUD/USD 1450 1595 10 159,50
AUD/JPY 475000 522500 2000 261,25
AUD/NZD 3600 3960 20 198,00
GBP/CHF 4200 4620 12,5 369,60
GBP/USD 1800 1980 6,25 316,80
BRL/USD 1600 1760 5 352,00
GBP/JPY 475000 522500 1250 418,00
CAD/USD 1100 1210 10 121,00
EUR/AUD 3100 3410 12,5 272,80
EUR/CAD 3300 3630 12,5 290,40
EUR/NOK 16500 18150 62,5 290,40
USD/CNH 10500 11550 10 1 155,00
CAD/JPY 450000 495000 2000 247,50
CZK/USD 3400 3740 8 467,50
CHF/USD 2700 2970 12,5 237,60
EUR/USD 2100 2310 12,5 184,80
HUF/USD 2300 2530 6 421,67
ILS/USD 3700 4070 10 407,00
JPY/USD 2500 2750 12,5 220,00
CZK/EUR 1400 1540 8 192,50
EUR/SEK 16500 18150 62,5 290,40
MXN/USD 1100 1210 5 242,00
NZD/USD 1500 1650 10 165,00
PLN/USD 2750 3025 10 302,50
HUF/EUR 1100 1210 6 201,67
EUR/CHF 2100 2310 12,5 184,80
EUR/GBP 2400 2640 12,5 211,20
RUB/USD 2100 2310 12,5 184,80
EUR/JPY 425000 467500 1250 374,00
SEK/USD 4700 5170 20 258,50
CHF/JPY 820000 902000 1250 721,60
NOK/USD 4700 5170 20 258,50
PLN/EUR 1500 1650 10 165,00

Комментарии  

# Педро 26.10.2017 17:21
Подскажите, как перевести из MXN/USD в USD\MXN?
Проводил такие манипуляции 240*19.04/0.05252 (контрольная зона*курс валют{U/M}/ курс валют{M/U}), но получается страшное число 87731

You have no rights to post comments