Месячные КЗ (июнь 2015)

 

  Верхняя Нижняя баланс
EURUSD 1.1850-1.1750 1.0600-1.0700 1.1225
GBPUSD 1.5800-1.5700 1.4950-1.5050 1.5375
USDCAD 1.2987-1.2887 1.2121-1.2221 1.2554
USDCHF 0.9615-0.9515 0.9050-0.9150 0.9333
AUDUSD 0.8100-0.8000 0.7350-0.7450 0.7725
USDJPY 129.87-128.87 119.76-120.76 124.81
EURGBP     0.7301
EURJPY     140.10

Комментарии  

# Alex 08.06.2015 11:14
Большое спасибо! :D
+1 # sergey 09.06.2015 09:49
а как самому подсчитать контрольные зоны, и где искать информацию

You have no rights to post comments